
Благодійність
Робимо добро та
залучаемо до цього інших
Благодійність
Робимо добро та
залучаемо до цього інших
НАЗВА |
Вартість для дорослих, грн |
Вартість для дітей до 3-х років, грн |
Вартість для дітей до 16-ти років, грн. |
|
КТ головного мозгу | 1290 | 1100 | 1190 | |
КТ головного мозгу з контрастним підсиленням | 2100 | 1950 | 1990 | |
КТ ангіографія однієї анатомічної ділянки з контрастним підсиленням | 2160 | 1600 | 1950 | |
КТ ангіографія двох ділянок з контрастним підсиленням | 3300 | 2600 | 3180 | |
КТ шиї з контрастним підсиленням | 2100 | 1950 | 1990 | |
КТ органів грудної порожнини | 1290 | 1100 | 1190 | |
КТ органів грудної порожнини з контрастним підсиленням | 2100 | 1950 | 1990 | |
КТ хребта (шийного, грудного, поперекового – 1 відділ) |
1290 | 1100 | 1190 | |
КТ підшлунеової залози без контрасного підсилення (з видачею тільки диску) | 950 | |||
КТ органів черевної порожнини | 1290 | 1100 | 1190 | |
КТ органів черевної порожнини з контрастним підсиленням | 2100 | 1950 | 1990 | |
КТ органів черевної порожнини та малого тазу | 2100 | 1750 | 1990 | |
КТ органів черевної порожнини та малого тазу з контрастним підсиленням (одномоментно) | 2990 | 2590 | 2890 | |
КТ сечовидільної системи (нирки, сечоводи, сечовий міхур) з контрастним підсиленням | 2290 | 1890 | 2090 | |
КТ однієї анатомічної ділянки (кістки тазу, склепіння, всі види суглобів і т.д.) |
1350 | 1090 | 1290 | |
КТ однієї анатомічної ділянки з контрастним підсиленням | 2100 | 1890 | 2090 | |
КТ двох анатомічних ділянок | 1790 | 1500 | 1650 | |
КТ двох ділянок досліджень одночасно з контрастним підсиленням | 2990 | 2590 | 2890 | |
КТ трьох ділянок | 1950 | 1600 | 1800 | |
КТ трьох ділянок одночасно з контрастним підсиленням | 3590 | 2990 | 3490 | |
КТ скринінг всього тіла | 3890 | 3000 | 3590 | |
КТ скринінг + головний мозок | 4290 | 3000 | 3990 | |
КТ приносових пазух носа | 1290 | 1100 | 1090 | |
КТ внутрішнього вуха | 1290 | 1100 | 1190 | |
Кт дообстеження після МРТ ( межах одного клінічного випадку) |
-30% | -30% | -30% | |
КТ дообстеження різних клінічних випадків) -10% -10% -10% КТ обстеження контрольне |
-10% | -10% | -10% | |
Індексація коронарного кальцію | 990 | - | - | |
Кт коронарографія | 3565 | - | - | |
КТ коронарографія з функціональним дослідженням серця | 4350 | - | - | |
Дообстеження наднирників після обстеження на МРТ | 1090 | - | - | |
Додаткове контрастування, якщо вага : | ||||
Від 100 до 130 кг | 800 | - | - | |
Контрасне підсилення при обстеженні на КТ | ||||
Вага до 100 кг | 950 | 750 | 850 | |
Вага від 100 кг до 130 кг | 1300 | |||
КТ - контрольовані блокади при больових вертебральних синдромах
|
2190 2190 2190 |