Благодійність
Робимо добро та
залучаємо до цього інших
Благодійність
Робимо добро та
залучаємо до цього інших
МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ
НАЗВА | ВАРТІСТЬ,
грн
|
МРТ головного мозку з ангіографією судин | 2850 |
- зорові нерви (дообстеження) | 950 |
- внутрішнє вухо (дообстеження) | 950 |
- судини шиї (дообстеження) | 950 |
МРТ головного мозку за епіпротоколом (додаткова програма у трьох проєкціях з одноміліметровими зрізами) | 3390 |
МРТ динамічне обстеження гіпофіза з контрастним підсиленням | 3990 |
МРТ нижньощелепних суглобів | 3250 |
МРТ головного мозку та шийного відділу хребта (комплексне обстеження) | 4850 |
МРТ шийного відділу хребта: | 2850 |
- судини шиї (дообстеження) | 950 |
МРТ грудного відділу хребта | 2850 |
МРТ поперекового відділу хребта: | 2850 |
- куприк (дообстеження) | 1400 |
МРТ трьох відділів хребта | 6990 |
МРТ м'яких тканин шиї (гортань, носоглотка, щитоподібна залоза) | 3390 |
МРТ ліктьового суглоба | 3250 |
МРТ кисті | 3250 |
МРТ крижово-клубових з'єднань | 3250 |
- куприк (дообстеження) | 1400 |
МРТ кісток таза | 3250 |
МРТ кульшових суглобів | 3250 |
МРТ колінного суглоба | 3250 |
МРТ гомілково-ступеневого суглоба | 3250 |
МРТ стопи | 3250 |
МРТ м’язів однієї анатомічної ділянки | 3250 |
МРТ органів черевної порожнини (печіка, підшлункова залоза, селезінка, нирки, наднирники) |
3390 |
МРТ органів черевної порожнини + холангіографія | 3690 |
МРТ ентерографія (дослідження тонкого кишківника) | 3390 |
МРТ органів малого таза у жінок (матка, яйники, сечовий міхур, пряма кишка) | 3390 |
МРТ органів малого таза у чоловіків (передміхурова залоза, сечовий міхур, пряма кишка) | 3390 |
МРТ калитки та яєчок | 3390 |
Мультипараметрична МРТ простати з контрастним підсиленням | 4950 |
МРТ молочних залоз з контрастним підсиленням | 5450 |
МРТ наднирників | 3390 |
МРТ однієї анатомічної ділянки | 3390 |
Комплексне обстеження МРТ та КТ в межах одного клінічного випадку за один візит | -15% |
Комплексне обстеження МРТ та КТ в межах різних клінічних випадків за один візит | -10% |
МРТ обстеження контрольне | -10% |
Проведення обстеження з контрастом для ділянок, обстежених без контрасту (впродовж 14-и днів) |
2590 |
Контрастне підсилення: |
|
Вага до 15-ти кг | 990 |
Вага 15-30 кг | 1590 |
Вага більше 30-и кг | 2290 |
Контрастне підсилення і анестезія на МРТ при обстеженні дітей за скеруваннями лікарень-партнерів | 790 |
Контрастне підсилення на МРТ при обстеженні дітей за скеруваннями лікарень- партнерів | 790 |
Анестезія на МРТ при обстеженні дітей за скеруваннями лікарень- партнерів | 790 |
КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ
НАЗВА |
Вартість для дорослих, грн |
Вартість для дітей до 3-х років, грн |
Вартість для дітей до 16-ти років, грн |
КТ головного мозку | 1450 | 1250 | 1350 |
КТ головного мозку з контрастним підсиленням | 2400 | 2100 | 2200 |
КТ приносових пазух носа | 1150 | 1050 | 1100 |
КТ внутрішнього вуха | 1150 | 1050 | 1100 |
КТ шиї з контрастним підсиленням | 2100 | 2000 | 2050 |
КТ органів грудної порожнини | 1450 | 1250 | 1350 |
КТ органів грудної порожнини з контрастним підсиленням | 2100 | 2000 | 2050 |
КТ одного відділу хребта (шийного, грудного чи поперекового) |
1150 | 1050 | 1100 |
КТ двох відділів хребта | 2000 | 1800 | 1900 |
КТ трьох відділів хребта | 2500 | 2300 | 2400 |
КТ органів черевної порожнини | 1500 | 1300 | 1400 |
КТ органів черевної порожнини з контрастним підсиленням | 2150 | 2050 | 2100 |
КТ органів черевної порожнини та малого таза з контрастним підсиленням (одномоментно) | 2950 | 2750 | 2850 |
КТ органів грудної порожнини та черевної порожнини з контрастним підсиленням (одномоментно) | 2950 | 2990 | 3200 |
КТ сечовидільної системи (нирки, сечоводи, сечовий міхур) з контрастним підсиленням | 2590 | 2200 | 2390 |
КТ однієї анатомічної ділянки (кістки таза, склепіння, всі види суглобів тощо) | 1450 | 1250 | 1350 |
КТ однієї анатомічної ділянки (кістки таза, склепіння, всі види суглобів тощо) з контрастним підсиленням | 2150 | 2050 | 2100 |
КТ двох анатомічних ділянок (кістки таза, склепіння, всі види суглобів тощо) | 2050 | 1850 | 1950 |
КТ двох анатомічних ділянок (кістки таза, склепіння, всі види суглобів тощо) одночасно з контрастним підсиленням | 2950 | 2750 | 2850 |
КТ анатомічних трьох ділянок (кістки таза, склепіння, всі види суглобів тощо) | 2550 | 2300 | 2400 |
КТ трьох анатомічних ділянок (кістки таза, склепіння, всі види суглобів тощо) одночасно з контрастним підсиленням | 3900 | 3300 | 3600 |
КТ ангіографія однієї анатомічної ділянки з контрастним підсиленням | 2350 | 2200 | 2300 |
КТ ангіографія двох анатомічних ділянок з контрастним підсиленням | 3400 | 2900 | 3300 |
КТ скринінг всього тіла | 3900 | 3300 | 3600 |
КТ скринінг + головний мозок | 4200 | 3600 | 4000 |
Комплексне обстеження КТ та МРТ в межах одного клінічного випадку за один візит | -15% | -15% | -15% |
Комплексне обстеження КТ та МРТ в межах різних клінічних випадків за один візит | -10% | -10% | -10% |
КТ обстеження контрольне | -10% | -10% | -10% |
Проведення обстеження з контрастом для ділянок, обстежених без контрасту (протягом 3-ох днів) |
-10% (з включенням КР) | ||
Індексація коронарного кальцію | 1390 | - | - |
КТ коронарографія | 4000 | - | - |
КТ шунтографія | 4000 | ||
КТ серця | 4000 | ||
КТ коронарографія з функціональним дослідженням серця | 4500 | ||
КТ дообстеження наднирників після обстеження на МРТ | 1490 | ||
Контрастне підсилення при обстеженні на КТ (вага до 100 кг) | 1000 | 850 | 950 |
Контрастне підсилення при обстеженні на КТ (вага від 100 до 130 кг) | 1300 | ||
Контрастне підсилення і анестезія на КТ при обстеженні дітей за скеруваннями лікарень- партнерів | 790 | ||
Контрастне підсилення КТ при обстеженні дітей за скеруваннями лікарень- партнерів | 790 | ||
Анестезія на КТ при обстеженні дітей за скеруваннями лікарень-партнерів | 790 |
УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА
НАЗВА |
ВАРТІСТЬ,
грн
|
УЗД очних яблук (одне око) | 440 |
Узд очних яблук (два ока) | 660 |
УЗД щитоподібної залози | 490 |
УЗД вилочкової залози (тимус) | 420 |
УЗД слинних залоз (однієї анатомічної ділянки) | 450 |
УЗД периферичних лімфовузлів (однієї анатомічної ділянки) | 370 |
УЗД легень для дорослих | 650 |
УЗД молочних залоз | 590 |
УЗД грудних залоз у чоловіків/дітей | 490 |
УЗД надниркових залоз | 440 |
УЗД м'яких тканин (однієї анатомісної ділянки) | 390 |
Пакет УЗД № 1 (надмірна вага): органи малого таза, органи черевної порожнини, щитоподібна залоза, наднирники | 1800 |
Пакет УЗД № 2 (надмірна вага): органи черевної порожнини, щитоподібна залоза, наднирники | 1320 |
Еластографія при УЗД |
|
Еластографія щитоподібної залози | 690 |
Еластографія молочної залози | 690 |
УЗД в акушерстві та гінекології |
|
УЗД вагітності на ранніх термінах | 590 |
Експертне УЗД плода в І-му триместрі вагітності (11-14 тиж.) |
620 |
Експертне УЗД плода в І-му триместрі вагітності (11-14 тиж., багатоплідна вагітність) |
780 |
Експертне УЗД плода в ІІ-му триместрі вагітності (18-22 тиж.) (прицільне обстеження анатомії плода) |
700 |
Експертне УЗД плода в ІІ-му триместрі вагітності (18-22 тиж., багатоплідна вагітність) (прицільне обстеження анатомії плода) |
840 |
Експертне УЗД плода в ІІІ-му триместрі вагітності + доплерометрія (28-32 тиж.) |
700 |
Експертне УЗД плода в ІІІ-му триместрі вагітності + доплерометрія (28-32 тиж., багатоплідна вагітність) |
920 |
Доплерометричне обстеження матково-плацентарно-плодового кровоплину | 400 |
Доплерометричне обстеження матково-плацентарно-плодового кровоплину (багатоплідна вагітність) | 420 |
Комплексне УЗД "Жіноче здоров'я № 1" (органи малого таза, молочні залози, щитоподібна залоза) |
1440 |
Комплексне УЗД "Жіноче здоров'я № 2" (органи малого таза, еластографія молочної залози та щитоподібної залози) |
1630 |
УЗД судин |
|
Дуплексне сканування судин брахіоцефальної області + транскраніальна доплерографія (судини голови та шиї) | 800 |
Дуплексне сканування судин однієї верхньої кінцівки (артерії і вени) | 600 |
Дуплексне сканування судин однієї нижньої кінцівки (артерії і вени) | 620 |
Дуплексне сканування судин двох верхніх кінцівок (артерії і вени) | 820 |
Дуплексне сканування судин двох нижніх кінцівок (артерії і вени) | 850 |
Дуплексне сканування судин брахіоцефальної області (судини шиї) | 680 |
Дуплексне сканування черевної аорти | 500 |
Дуплексне сканування ниркових артерій (при стенозі) | 600 |
Комплексне обстеження судин (черевна аорта, ниркові артерії, гілки дуги аорти) | 1520 |
УЗД у функціональній діагностиці |
|
УЗД серця (ЕХО) | 650 |
УЗД в травматології та ортопедії |
|
УЗД колінного суглоба | 460 |
УЗД в урології |
|
УЗД органів заoчеревинного простору (нирки, надниркові залози) | 510 |
УЗД органів калитки (яєчок) | 460 |
УЗД нирок | 460 |
УЗД нирок та сечового міхура | 580 |
УЗД нирок, наднирників, сечоводів, сечового міхура | 650 |
УЗД "Чоловіче здоров'я № 1" (сечовий міхур, простата, сім'яні пухирці) |
720 |
УЗД "Чоловіче здоров'я № 2" (сечовий міхур, простата, сім'яні пухирці, нирки) |
810 |
УЗД “Чоловіче здоров'я № 3” (нирки, сечовий міхур, простата, сім’яні пухирці, органи калитки) | 990 |
УЗД в гастроентерології |
|
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчевий міхур, жовчеві протоки, підшлункова залоза, селезінка) |
700 |
УЗД печінки | 430 |
УЗД жовчевого міхура, жовчевих протоків | 400 |
УЗД проба з жовчегінним сніданком | 650 |
УЗД підшлункової залози | 380 |
УЗД селезінки | 440 |
Комплексне УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору (печінка, жовчевий міхур, жовчеві протоки, підшлункова залоза, селезінка, нирки, надниркові залози, сечовий міхур) | 800 |
УЗД в педіатрії |
|
Нейросонографія | 650 |
УЗД легень для дітей | 650 |
УЗД кульшових суглобів у дітей до 1-го року | 550 |
Комплексне обстеження дитини до 1-го року № 1 (нейросонографія, кульшові суглоби за Графом) |
1050 |
Комплексне обстеження дитини до 1-го року № 2 (нейросонографія, кульшові суглоби, органи черевної порожнини, сечовидільна система) |
1590 |
Комплексне обстеження дитини після 1-го року (органи черевної порожнини, сечовидільна система, щитоподібна залоза) |
1190 |
ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
НАЗВА | ВАРТІСТЬ,
грн
|
Електрокардіограма (ЕКГ) з трактуванням результатів | 230 |
УЗД серця (ЕХО) | 650 |
Електроенцефалограма з картуванням мозку (КЕЕГ) з трактуванням результатів | 680 |
Електроенцефалограма з картуванням мозку (КЕЕГ) + електрокардіограма (ЕКГ) з трактуванням результатів | 770 |
Електроенцефалограма (ЕЕГ).1,5-годинний моніторинг | 1200 |
КОМПЛЕКСНІ ОБСТЕЖЕННЯ
НАЗВА |
ВАРТІСТЬ,
грн |
СУПРОВІД ВАГІТНОСТІ |
|
I триместр (консультація лікаря-гінеколога (3 прийоми), УЗД 12-14 тижні вагітності, консультація лікаря-терапевта, УЗД 18-20 тижні вагітності, лабораторні дослідження) | 12605 |
I триместр - багатоплідна вагітність (консультація лікаря-гінеколога (3 прийоми), УЗД 12-14 тижні вагітності, консультація лікаря-терапевта, УЗД 18-20 тижні вагітності, лабораторні дослідження) |
12905 |
ІІ триместр (консультація гінеколога (3 прийоми), консультація лікаря- ендокринолога, консультація лікаря-кардіолога, УЗД 28 тижня вагітності ЕХО серця, ЕКГ, УЗД щитоподібної залози,УЗД молочних залоз, лабораторні дослідження) | 9000 |
ІІ триместр - багатоплідна вагітність (консультація гінеколога (3 прийоми), консультація лікаря- ендокринолога, консультація лікаря- кардіолога, УЗД 28 тижня вагітності, ЕХО серця, ЕКГ, УЗД щитоподібної залози,УЗД молочних залоз, лабораторні дослідження) |
9140 |
ІІІ триместр (консультація лікаря-гінеколога (4 прийоми), УЗД 33-34 тижні вагітності, УЗД нирок та сечового міхура, консультація лікаря-уролога, лабораторні дослідження) | 5840 |
ІІІ триместр – багатоплідна вагітність (консультація лікаря-гінеколога (4 прийоми), УЗД 33-34 тижні вагітності, УЗД нирок та сечового міхура, консультація лікаря-уролога, лабораторні дослідження) | 6060 |
ЕНДОСКОПІЯ
НАЗВА |
ВАРТІСТЬ, грн
|
Ендоскопія діагностична |
|
Езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія) | 1350 |
Езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія) з медикаментозним сном | 2800 |
Колоноскопія | 2200 |
Колоноскопія з медикаментозним сном | 3700 |
Езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія) + колоноскопія з медикаментозним сном | 5500 |
Бронхоскопія діагностична | 1400 |
Біопсія під час ендоскопії з патоморфологічним дослідженням | 1650 |
Біопсія під час ендоскопії з патоморфологічним дослідженням з оцінкою за Сіднейською системою, системами OLGA та OLGIM | 1850 |
Визначення Helicobacter pylori (гістохімічний метод) | 450 |
Ендоскопія лікувальна |
|
Поліпектомія під час ЕГДС (1 категорія) з патоморфологічним дослідженням | 4700 |
Поліпектомія під час ЕГДС (2 категорія) з патоморфологічним дослідженням | 7900 |
Поліпектомія під час КС (1 категорія) з патоморфологічним дослідженням | 4950 |
Поліпектомія під час КС (2 категорія) з патоморфологічним дослідженням | 9900 |
Ендоскопічне видалення стороннього тіла з шлунково-кишкового тракту | 3400 |
Ендоскопічна зупинка кровотечі при колоноскопії (без вартості набору) | 3000 |
Ендоскопічна зупинка кровотечі при езофагогастродуоденоскопіі (без вартості набору) | 3000 |
КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРІВ
НАЗВА |
ВАРТІСТЬ,
грн
|
Консультація лікаря-радіолога | 590 |
Консультація лікаря-анестезіолога | 590 |
Консультація лікаря-невропатолога | 590 |
Консультація лікаря-терапевта | 590 |
Консультація лікаря-отоларинголога | 590 |
Консультація лікаря-кардіолога | 590 |
Консультація лікаря-гастроентеролога | 590 |
Консультація лікаря-гінеколога | 590 |
Консультація лікаря-ендокринолога | 630 |
Консультація лікаря-ревматолога | 630 |
Консультація лікаря-уролога | 590 |
Консультація лікаря-уролога з трансректальним оглядом/масажем передміхурової залози | 790 |
Консультація лікаря-проктолога | 630 |
Консультація лікаря ортопеда-травматолога | 590 |
Консультація лікаря-проктолога з ректоскопією | 790 |
Консультація лікаря-ендоскопіста | 590 |
Консультація лікаря-педіатра | 590 |
Консультація дитячого лікаря-отоларинголога | 590 |
Консультація дитячого лікаря-гастроентеролога | 590 |
Консультація дитячого лікаря-гінеколога | 650 |
ПОВТОРНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ |
|
Повторна консультація лікаря-радіолога | 530 |
Повторна консультація лікаря-невропатолога | 530 |
Повторна консультація лікаря-терапевта | 530 |
Повторна консультація лікаря-отоларинтолога | 530 |
Повторна консультація лікаря-кардіолога | 530 |
Повторна консультація лікаря-гастроентеролога | 530 |
Повторна консультація лікаря-гінеколога | 530 |
Повторна консультація лікаря-ендокринолога | 580 |
Повторна консультація лікаря-ревматолога | 580 |
Повторна консультація лікаря-уролога | 530 |
Повторна консультація лікаря-проктолога | 530 |
Повторна консультація лікаря-ортопеда-травматолога | 530 |
Повторна консультація лікаря-ендоскопіста | 530 |
Повторна консультація лікаря-педіатра | 530 |
Повторна консультація дитячого лікаря-отоларинголога | 530 |
Повторна консультація дитячого лікаря-гастроентеролога | 530 |
Повторна консультація дитячого лікаря-гінеколога | 580 |
КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРІВ З ВИЇЗДОМ ДОДОМУ
НАЗВА |
ВАРТІСТЬ,
грн |
Консультація лікаря-невропатолога з виїздом додому | 1190 |
Консультація лікаря-невропатолога з виїздом за межі міста (до 10 км) | 1900 |
Консультація лікаря-педіатра з виїздом додому (вік пацієнта від народження до 18 років) | 1190 |
Консультація сімейного лікаря з виїздом додому | 1190 |
Консультації сімейного лікаря з виїздом за межі міста (до 10 км) | 1900 |
ГІНЕКОЛОГІЧНІ ПРОЦЕДУРИ ТА МАНІПУЛЯЦІЇ
НАЗВА |
ВАРТІСТЬ,
грн
|
Кольпоскопія із заключенням | 600 |
Коагуляція радіохвильова | 950 |
Коагуляція/ деструкція гострокінцевих кондилом без гістологічного дослідження | 1500 |
Біопсія шийки матки з патоморфологічним дослідженням | 1480 |
Біопсія радіохвильова з патоморфологічним дослідженням | 1790 |
Вишкрібання цервікального каналу з патоморфологічним дослідженням | 2100 |
Поліпектомія шийки матки та вишкрібання цервікального каналу з патоморфологічним дослідженням | 2790 |
Введення ВМ системи "Мірена" (з ціною системи) | 4690 |
Введення ВМ системи "Gold" (з ціною системи) | 3300 |
Введення ВМ системи “Джайдес” | 3790 |
Введення ВМ системи (без ціни системи) | 1500 |
Видалення ВМ системи | 800 |
Регуляція оваріально-менструального циклу (індивідуальний підбір гормонального та негормонального лікування) | 550 |
Лікування клімактеричних проявів (індивідуальний підбір гормонального та негормонального лікування) | 550 |
Консультація перед вакцинацією HPV вакциною "Церварікс" | 550 |
Планування вагітності (консультація) | 550 |
Коментар аналізів | 200 |
ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНІ ПРОЦЕДУРИ ТА МАНІПУЛЯЦІЇ
НАЗВА |
ВАРТІСТЬ,
грн
|
Лікування носа, приносових пазух і ротоглотки | 500 |
Промивання вух (туалет вуха) | 350 |
Продування вух за Палітцером | 250 |
Промивання пазух носа за Проетцом ("Зозуля") | 270 |
Промивання пазух носа методом переміщення за Проетцом | 270 |
Внутрішньогортанні промивання | 350 |
Промивання мигдаликів | 300 |
КУФ-фізіотерапія | 100 |
Електрофорез ЛОР-органів | 150 |
Інгаляція | 150 |
МАСАЖ
НАЗВА |
ВАРТІСТЬ,
грн
|
Масаж голови | 300 |
Масаж обличчя | 450 |
Класичний масаж спини | 500 |
Класичний масаж спини глибокий | 600 |
Класичний масаж спини, ніг та рук (90 хв) | 1000 |
Класичний масаж спини, ніг та рук (120 хв) | 1500 |
Антицелюлітний масаж (10 сеансів) | 6500 |
Проведення обстеження - експертиза опорно-рухового апарату | 350 |
Лікувальний масаж: корекція м'язевих порушень методом м'яких технік | 500 |
Лікувальний масаж спини | 500 |
Підтримуюча реабілітація: масаж, гімнастика, анатомічні поїзда, краніо-сакральна терапія | 450 |
Загальний лікувальний масаж при остеохондрозі та його наслідках | 600 |
Лікувальний масаж однієї анатомічної ділянки: шийно-комірцева зона, грудна клітка, попереково-крижовий відділ, живіт, долоня, рука, стопа, нога | 450 |
Вакуумний масаж | 800 |
АНЕСТЕЗІЯ
НАЗВА |
ВАРТІСТЬ,
грн
|
Анестезія для дітей (МРТ, КТ-діагностика) | 1300 |
Анестезія для дорослих (МРТ, КТ-діагностика) | 1800 |
Анестезія внутрішньовенна до 30 хв | 1500 |
Додаткових 30 хв. анестезії внутрішньовенної | 500 |
ЗАГАЛЬНІ СЕРВІСИ
НАЗВА | ВАРТІСТЬ,
грн
|
Формування і друк результатів обстеження на плівку | 180 |
Запис результатів обстеження на диск | 90 |
Запис результатів обстеження на цифровий носій Центру (usb-накопичувач) | 280 |
Запис результатів обстеження на плівку в інший день після обстеження | 400 |
Запис результатів обстеження на диск в інший день після обстеження | 190 |
Запис результатів остеження на цифровий носій Центру (USB-накопичувач) в інший день після обстеження | 390 |
Надсилання DICOM зображень обстеження на електронну скриньку | 160 |
Послуги медичної сестри |
|
Забір крові | 50 |
Ін'єкція внутрішньом'язева/підшкірна | 80 |
Ін'єкція внутрішньовенна | 100 |
За детальною інформацією та обов'язкового попереднього запису звертайтесь до контакт-центру: |
передзвоніть мені |