
Благодійність
Робимо добро та залучаемо
до цього інших
Благодійність
Робимо добро та залучаемо
до цього інших
Запрошуємо ознайомитись з повним переліком обстежень та консультацій, їхню вартість в нашому Центрі.
з 2 січня 2021 року
МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ
НАЗВА | ВАРТІСТЬ,
грн
|
МРТ головного мозку з ангіографією судин | 2390 |
- зорові нерви (дообстеження) | 700 |
- внутрішнього вуха (дообстеження) | 700 |
- судини шиї (дообстеження) | 790 |
- гіпофіз (дообстеження) | 790 |
МРТ динамічне обстеження гіпофізу з контрасним підсиленняи | 3400 |
МРТ нижньощелепних суглобів | 2690 |
МРТ комплексне обстеження (голова+шия+судини шиї) | 3990 |
МРТ шийного відділу хребта | 2390 |
- судини шиї | 850 |
МРТ грудного відділу хребта | 2390 |
МРТ поперекового відділу хребта | 2290 |
- куприк (дообстеження) | 1400 |
МРТ трьох відділів хребта | 6000 |
МРТ м'яких тканин шиї (гортань, носоглотка, щитоподібна залоза) | 2700 |
МРТ ліктьового суглоба | 2690 |
МРТ кисті | 2690 |
МРТ крижово-клубових з'єднань | 2690 |
МРТ крижового відділу хребта та куприка | 2690 |
МРТ кісток тазу | 2690 |
МРТ кульшових суглобів | 2690 |
МРТ колінного суглоба | 2690 |
МРТ гомілково-ступневого суглоба | 2690 |
МРТ м’язів | 2700 |
МРТ органів черевної порожнини (печіка, підшлункова залоза, селезінка, нирки, наднирники) |
2700 |
МРТ органів черевної порожнини + холангіографія | 3090 |
МРТ ентерографія (дослідження тонкого кишківника) | 2700 |
МРТ органів малого тазу у жінок (матка, яйники, сечовий міхур, пряма кишка) | 2700 |
МРТ органів малого тазу у чоловіків (передміхурова залоза, сечовий міхур, пряма кишка) | 2700 |
МРТ калитки та яєчок | 2700 |
Мультипараметрична МРТ простати з контрасним підсиленням | 4300 |
МРТ серця | 3100 |
МРТ серця з контрасним підсиленням | 4790 |
МРТ молочних залоз | 3100 |
МРТ молочних залоз з контрастом | 4300 |
МРТ наднирників | 2690 |
МРТ однієї анатомічної ділянки | 2700 |
Дообстеження після КТ ( в межах одного клінічного випадку) |
-30% |
Дообстеження після КТ (різних клінічних випадків) | -10% |
МРТ обстеження контрольне | -10% |
Проведення обстеження з КР для ділянок, обстежених без КР (впродовж 7-и днів) |
2300 |
Контрастне підсилення: |
|
до 15-ти кг | 890 |
15-30кг | 1490 |
Більше 30-ти кг | 1990 |
Більше 110-ти кг | 2190 |
Анестезія для дітей | 1090 |
Анестезія для дорослих | 1690 |
Супровід лікаря-анестезіолога при обстеженні з контрастуванням | 100 |
Контрастне підсилення і анестезія на МРТ при обстеженні дітей за скеруваннями лікарень-партнерів | 790 |
Контрастне підсилення на МРТ при обстеженні дітей за скеруваннями лікарень-партнерів | 790 |
Анестезія на МРТ при обстеженні дітей за скеруваннями лікарень-партнерів | 790 |
КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ
НАЗВА |
Вартість для дорослих, грн |
Вартість для дітей до 3-х років, грн |
Вартість для дітей до 16-ти років, грн. |
|
КТ головного мозгу | 1500 | 1300 | 1400 | |
КТ головного мозгу з контрастним підсиленням | 2450 | 2200 | 2300 | |
КТ ангіографія однієї анатомічної ділянки з контрастним підсиленням | 2350 | 2200 | 2300 | |
КТ ангіографія двох ділянок з контрастним підсиленням | 3400 | 2900 | 3300 | |
КТ шиї з контрастним підсиленням | 2450 | 2200 | 2300 | |
КТ органів грудної порожнини | 1550 | 1250 | 1450 | |
КТ органів грудної порожнини з контрастним підсиленням | 2450 | 2200 | 2300 | |
КТ хребта (шийного, грудного, поперекового – 1 відділ) |
1500 | 1300 | 1400 | |
КТ органів черевної порожнини | 1500 | 1300 | 1400 | |
КТ органів черевної порожнини з контрастним підсиленням | 2450 | 2200 | 2300 | |
КТ органів черевної порожнини та малого тазу | 2550 | 2300 | 2400 | |
КТ органів черевної порожнини та малого тазу з контрастним підсиленням (одномоментно) | 3290 | 2990 | 3200 | |
КТ сечовидільної системи (нирки, сечоводи, сечовий міхур) з контрастним підсиленням | 2590 | 2200 | 2390 | |
КТ однієї анатомічної ділянки (кістки тазу, склепіння, всі види суглобів і т.д.) |
1550 | 1350 | 1450 | |
КТ однієї анатомічної ділянки з контрастним підсиленням | 2450 | 2200 | 2350 | |
КТ двох ділянок досліджень одночасно з контрастним підсиленням | 3290 | 2990 | 3200 | |
КТ трьох ділянок | 2550 | 2300 | 2400 | |
КТ трьох ділянок одночасно з контрастним підсиленням | 4090 | 3500 | 3990 | |
КТ скринінг всього тіла | 4200 | 3600 | 3990 | |
КТ скринінг + головний мозок | 4590 | 3700 | 4390 | |
КТ приносових пазух носа | 1490 | 1300 | 1400 | |
КТ внутрішнього вуха | 1490 | 1300 | 1400 | |
КТ дообстеження після МРТ (в межах одного клінічного випадку) |
-30% | -30% | -30% | |
КТ дообстеження різних клінічних випадків) -10% -10% -10% КТ обстеження контрольне |
-10% | -10% | -10% | |
Індексація коронарного кальцію | 1390 | - | - | |
КТ коронарографія | 4000 | - | - | |
КТ шунтографія | 4000 | |||
КТ серця | 4000 | |||
КТ коронарографія з функціональним дослідженням серця | 4500 | - | - | |
Дообстеження наднирників після обстеження на МРТ | 1490 | - | - | |
Контрасне підсилення при обстеженні на КТ: | ||||
- вага до 100 кг | 1000 | 850 | 950 | |
- вага від 100 кг до 130 кг | 1300 | |||
Супровід лікаря-анестезіолога при обстеженні з контрастуванням | 100 | |||
КТ - контрольовані блокади при больових вертебральних синдромах
|
2900 2900
2900
|
УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА
НАЗВА |
ВАРТІСТЬ,
грн
|
УЗД ока (офтальмосканування) | 360 |
УЗД щитоподібної залози | 400 |
УЗД вилочкової залози (тимус) | 330 |
УЗД слинних залоз (однієї анатомічної ділянки) | 410 |
УЗД периферичних лімфовузлів (однієї анатомічної ділянки) | 330 |
УЗД молочних залоз | 500 |
УЗД грудних залоз у чоловіків/дітей | 400 |
УЗД надниркових залоз | 400 |
УЗД м'яких тканин (однієї анатомісної ділянки) | 350 |
Пакет УЗД №1 (надмірна вага) омт, очп, щитовидка, наднирники | 1600 |
Пакет УЗД №2 (надмірна вага ) очп, щитовидна залоза, наднирники | 1250 |
Еластографія при УЗД |
|
Еластографія щитовидної залози | 650 |
Еластографія молочної залози | 650 |
УЗД в акушерстві та гінекології |
|
УЗД вагітності на ранніх термінах | 550 |
Експертне УЗД плода в І-му триместрі вагітності (11-14 тиж.) |
620 |
Експертне УЗД плода в І-му триместрі вагітності (11-14 тиж., багатоплідна вагітність) |
780 |
Експертне УЗД плода в ІІ-му триместрі вагітності (18-22 тиж.) (прицільне обстеження анатомії плода) |
660 |
Експертне УЗД плода в ІІ-му триместрі вагітності (18-22 тиж., багатоплідна вагітність) (прицільне обстеження анатомії плода) |
820 |
Експертне УЗД плода в ІІІ-му триместрі вагітності + доплерометрія (28-32 тиж.) |
700 |
Експертне УЗД плода в ІІІ-му триместрі вагітності + доплерометрія (28-32 тиж., багатоплідна вагітність) |
920 |
Доплерометричне обстеження матково-плацентарно-плодового кровоплину | 380 |
Доплерометричне обстеження матково-плацентарно-плодового кровоплину (багатоплідна вагітність) | 400 |
УЗД жіночих статевих органів (матка, придатки, яйники) | 600 |
Фолікулометрія (1 дослідження) | 400 |
Комплексне УЗД "Жіноче здоров'я - 1" (органи малого тазу, молочні залози, щитовидна залоза) |
1300 |
Комплексне УЗД "Жіноче здоров'я - 2" (органи малого тазу, еластографія молочної залози та щитовидної залози) |
1500 |
УЗД судин |
|
Дуплексне сканування судин брахіоцефальної області + транскраніальна доплерографія (судини голови та шиї) | 780 |
Дуплексне сканування судин однієї верхньої кінцівки (артерії і вени) | 580 |
Дуплексне сканування судин однієї нижньої кінцівки (артерії і вени) | 580 |
Дуплексне сканування судин двох верхніх кінцівок (артерії і вени) | 800 |
Дуплексне сканування судин двох нижніх кінцівок (артерії і вени) | 800 |
Дуплексне сканування судин брахіоцефальної області (судини шиї) | 620 |
Дуплексне сканування черевної аорти | 500 |
Дуплексне сканування ниркових артерій (при стенозі) | 600 |
Комплексне обстеження судин (черевна аорта, ниркові артерії, гілки дуги аорти) | 1150 |
УЗД в травматології та ортопедії |
|
УЗД колінного суглоба | 450 |
УЗД в урології |
|
УЗД органів заoчеревинного простору (нирки, надниркові залози) | 500 |
УЗД органів калитки (яєчок) | 440 |
УЗД нирок | 440 |
УЗД нирок та сечового міхура | 550 |
УЗД нирок, наднирників, сечоводів, сечового міхура | 600 |
УЗД "Чоловіче здоров'я 1" (сечовий міхур, простата, сім'яні пухирці) |
690 |
УЗД "Чоловіче здоров'я 2" (сечовий міхур, простата, сім'яні пухирці, нирки) |
790 |
УЗД урології (нирки, сечовий міхур, простата, сімяні пухирці, органи калитки) |
910 |
УЗД в гастроентерології |
|
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчевий міхур, жовчеві протоки, підшлункова залоза, селезінка) |
680 |
УЗД печінки | 400 |
УЗД жовчевого міхура, жовчевих протоків | 370 |
УЗД проба з жовчегінним сніданком | 380 |
УЗД підшлункової залози | 370 |
УЗД селезінки | 420 |
Комплексне УЗД органів черевної порожнини та заочеревенного простору (печінка, жовчевий міхур, жовчеві протоки, підшлункова залоза, селезінка, нирки, надниркові залози, сечовий міхур) | 780 |
УЗД в педіатрії |
|
Нейросонографія | 600 |
УЗД легень для дітей | 600 |
УЗД кульшових суглобів у дітей до 1-го року | 440 |
Комплексне обстеження дитини до 1-го року №1 (нейросонографія, кульшові суглоби за Графом) |
900 |
Комплексне обстеження дитини до 1-го року №2 (нейросонографія, кульшові суглоби, органи черевної порожнини, сечовидільна система) |
1390 |
Комплексне обстеження дитини після 1-го року (органи черевної порожнини, сечовидільна система, щитоподібна залоза) |
1090 |
УЗД серцево-судинної системи |
|
Електрокардіограма з трактуванням результатів | 230 |
ЕХО серця | 550 |
ГІНЕКОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ
НАЗВА |
ВАРТІСТЬ,
грн
|
Огляд гінеколога (первинний) | 400 |
Огляд гінеколога (огляд в дзеркалах, мазки на флору та ЦД) | 650 |
Огляд гінеколога (огляд в дзеркалах, мазки на флору) | 520 |
Коментар аналізів | 200 |
Кольпоскопія із заключенням | 600 |
Огляд гінеколога з кольпоскопією | 990 |
Огляд гінеколога з УЗД трансвагінально | 900 |
Огляд дитячого гінеколога з мазками | 490 |
Огляд дитячого гінеколога без мазків | 350 |
Коагуляція радіохвильова | 950 |
Біопсія радіохвильова (змісцевою анастезією) | 1790 |
Петльова ексцизія | 1990 |
Введення ВМ системи “Мірена” ( з ціною системи) | 4690 |
Введення ВМ системи Gold ( з ціною системи) | 3300 |
Введення ВМ системи “Нова Плюс”( з ціною системи) | 1990 |
Введення ВМ системи (без ціни системи) | 1200 |
Видалення ВМ системи з обстеженням біоптату | 840 |
Біопсія шийки матки з патоморфологічним дослідженням | 1300 |
Поліпектомія шийки матки з патоморфологічним дослідженням | 1890 |
Поліпектомія шийки матки вишкрібання цервікального каналу з патоморфологічним дослідженням із місцевою анестезією | 2790 |
Регуляція оваріально-менструального циклу (індивідуальний підбір гормонального та не гормонального лікування) |
530 |
Лікування клімактеричних проявів (індивідуальний підбір гормонального та не гормонального лікування) | 530 |
Консультація перед вакцинацією HPV вакциною “Церварікс" | 530 |
Імунізація вакциною “Церварікс" | 1900 |
Планування вагітності (консультація) | 530 |
Мазок мікрофлора | 150 |
Мазок цитологія | 150 |
Рідинна цитологія | 450 |
СУПРОВІД ВАГІТНОСТІ
НАЗВА |
ВАРТІСТЬ,
грн
|
I триместр (консультація гінеколога (3 прийоми), УЗД 12-14 тижні вагітності, консультація лікаря-терапевта, УЗД 18-20 тижні вагітності, лабораторні дослідження) | 8830 |
I триместр - багатоплідна вагітність (консультація гінеколога (3 прийоми), УЗД 12-14 тижні вагітності, консультація лікаря-терапевта, УЗД 18-20 тижні вагітності, лабораторні дослідження) |
9150 |
ІІ триместр (консультація гінеколога (3 прийоми), консультація лікаря- ендокринолога, консультація лікаря-кардіолога, УЗД 28 тижня вагітності ЕХО серця, ЕКГ, УЗД щитовидної залози,УЗД молочних залоз, лабораторні дослідження) | 7360 |
ІІ триместр - багатоплідна вагітність (консультація гінеколога (3 прийоми), консультація лікаря- ендокринолога, консультація лікаря- кардіолога, УЗД 28 тижня вагітності, ЕХО серця, ЕКГ, УЗД щитовидної залози,УЗД молочних залоз, лабораторні дослідження) |
7520 |
ІІІ триместр (консультація гінеколога (4 прийоми), УЗД 33-34 тижні вагітності, УЗД нирок та сечового міхура, школа материнства, консультація уролога, лабораторні дослідження) | 6890 |
ІІІ триместр – багатоплідна вагітність (консультація гінеколога (4 прийоми), УЗД 33-34 тижні вагітності, УЗД нирок та сечового міхура, школа материнства, консультація уролога, лабораторні дослідження) | 7110 |
МАЛОІНВАЗИВНІ УРОЛОГІЧНІ ПРОЦЕДУРИ ТА МАНІПУЛЯЦІЇ
НАЗВА |
ВАРТІСТЬ,
грн
|
Масаж/трансректальний огляд передміхурової залози | 200 |
Пластика короткої вуздечки статевого члена | 1900 |
Коагуляція/ деструкція гострокінцевих кондилом без гістологічного дослідження | 1500 |
Коагуляція/ деструкція гострокінцевих кондилом з гістологічним дослідженням | 2000 |
Пункційна біопсія простати | 1990 |
Постановка постійного катетера/ забір сечі на лабораторні дослідження | 770 |
Перев`язка після оперативних втручань, зняття п/о швів, санація п/о ран | 395 |
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ ТА МАНІПУЛЯЦІЇ
НАЗВА |
ВАРТІСТЬ,
грн
|
Внутрішньо-суглобова ін'єкція : | |
- з введенням препарату Остеніл Плюс 40 мг (Німеччина)( проводиться 1-кратно) | 4340 |
- з введенням препарату Остеніл 20 мг (Німеччина) (проводиться 3-кратно з інтервалом в 5-7 днів) |
1790 |
- з введенням препарату Депо-медрол 40мг ( Пфайзер, Німеччина) (проводиться 1-кратно, при вираженому больовому синдромі) |
840 |
Пункція колінного суглобу ( синовіїт) | 690 |
Пункція бурси ( ліктьовий/колінний суглоб) | 300 |
Пункція суглобу з наступним введенням Депо-медрол 40мг ( Пфайзер, Німеччина) |
840 |
Блокада міжреберного нерву | 450 |
Паравертебральна блокада корінців грудного-поперекового відділів хребта | 600 |
Кінезіотейпування 1 сегмент (первинне тейпування) | 410 |
Кінезіотейпування підвищеної міцності 1 сегмент (первинне тейпування) | 460 |
Кінезіотейпування принтованими тейпами 1 сегмент (первинне тейпування ) | 490 |
Кінезіотейпування підвищеної міцності принтованими тейпами 1 сегмент (первинне тейпування) | 540 |
Кінезіотейпування 1 сегмент (повторне тейпування) | 300 |
Кінезіотейпування підвищеної міцності 1 сегмент (повторне тейпування) | 350 |
Кінезіотейпування принтованими тейпами 1 сегмент (повторне тейпування) | 380 |
Кінезіотейпування підвищеної міцності принтованими тейпами 1 сегмент (повторне тейпування) | 430 |
Відновне ортопедичне лікування з використанням методики мануальної терапії (1 сегмент: колінний/ кульшовий суглоб) | 250 |
Відновне ортопедичне лікування з використанням методики мануальної терапії (1 сегмент: шийний/ грудний/ поперековий відділ хребта) | 330 |
Відновне ортопедичне лікування з використанням методики мануальної терапії з мобілізацією ( 1 сегмент: колінний/ кульшовий суглоб) |
350
|
Відновне ортопедичне лікування з використанням методики мануальної терапії з мобілізацією ( 1 сегмент: шийний/ грудний/ поперековий відділ хребта) |
450
|
КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРЯ-НЕОНАТОЛОГА
НАЗВА |
ВАРТІСТЬ,
грн
|
Консультації з грудного вигодовування, прийом лікаря-неонатолога | 550 |
Консультації з грудного вигодовування, повторний прийом лікаря-неонатолога | 480 |
Консультації з грудного вигодовування з виїздом додому | 950 |
Перші дні життя дитини вдома - консультації лікаря -неонатолога подогляду за дитиною з виїздом додому | 950 |
Школа для майбутніх батьків (курс - 3 заняття)
|
800
1200
|
Консультація лікаря-педіатра з виїздом додому (вік пацієнта віднародження до 18 років) | 950 |
Консультація сімейного лікаря з виїздом додому | 950 |
Консультації сімейного лікаря з виїздом за межі міста (до 10 км) | 1600 |
КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРІВ
НАЗВА |
ВАРТІСТЬ,
грн
|
Консультація лікаря-радіолога | 580 |
Консультація лікаря-анестезіолога | 530 |
Консультація лікаря-невропатолога | 530 |
Консультація дитячого лікаря-невропатолога | 580 |
Консультація лікаря-педіатра | 530 |
Консультація лікаря-кардіолога | 530 |
Консультація лікаря-терапевта | 530 |
Консультація лікаря-гастроентеролога | 530 |
Консультація лікаря-нейрохірурга | 530 |
Консультація лікаря-хірурга | 530 |
Консультація лікаря-ендокринолога | 580 |
Консультація лікаря-ревматолога | 580 |
Консультація лікаря-ортопеда-травматолога | 530 |
Консультація дитячого лікаря-ортопеда | 530 |
Консультація професора, лікаря-гінеколога вищої категорії | 700 |
Консультація лікаря-гінеколога | 500 |
Консультація лікаря-онкогінеколога | 580 |
Консультація лікаря-дитячого гінеколога | 600 |
Консультація лікаря-уролога | 530 |
Консультація професора, лікаря-уролога | 800 |
Незалежний експертний висновок лікаря-радіолога | 1500 |
ПОВТОРНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРІВ
НАЗВА |
ВАРТІСТЬ,
грн
|
Повторна консультація лікаря-радіолога | 530 |
Повторна консультація лікаря-невропатолога | 480 |
Повторна консультація дитячого лікаря-невропатолога | 530 |
Повторна консультація лікаря-педіатра | 480 |
Повторна консультація лікаря-кардіолога | 480 |
Повторна консультація лікаря-терапевта | 480 |
Повторна консультація лікаря-гастроентеролога | 480 |
Повторна консультація лікаря-нейрохірурга | 480 |
Повторна консультація лікаря-хірурга | 480 |
Повторна консультація лікаря-ендокринолога | 580 |
Повторна консультація лікаря-ревматолога | 530 |
Повторна консультація лікаря-ортопеда-травматолога | 480 |
Повторна консультація дитячого лікаря-ортопеда | 480 |
Повторна консультація професора, лікаря-гінеколога вищої категорії (до 2-х місяців від 1-ї консультації) |
590 |
Повторна консультація лікаря-гінеколога | 480 |
Повторна консультація лікаря-дитячого гінеколога | 550 |
Повторна консультація лікаря-уролога | 480 |
Повторна консультація професора, лікаря-уролога | 700 |
МАСАЖ ЛІКУВАЛЬНИЙ
НАЗВА |
ВАРТІСТЬ,
грн
|
Пнроведення обстеження - експертиза опорно-рухового апарату | 300 |
Лікувальний масаж: корекція м'язевих порушень методом м'яких технік | 300 |
Підтримуюча реабілітація: масаж, гімнастика, анатомічні поїзда,краніо-сакральна терапія | 400 |
Загальний лікувальний масаж при остеохондрозі та його наслідках | 350 |
Лікувальний масаж однієї анатомічної ділянки: комірцева зона, грудна клітка, попереково-крижовий відділ, ноги, руки | 300 |
ЗАГАЛЬНІ СЕРВІСИ
НАЗВА |
ВАРТІСТЬ,
грн
|
Формування і друк результатів обстеження на плівку | 160 |
Запис результатів дослідження на додатковий диск | 130 |
Запис обстеження на плівку в інший день після обстеження | 400 |
Запис обстеження на диск з архіву понад 2-х тижневої давності | 190 |
Формування і друк плівки обстежень інших клінік | 600 |
Ін'єкція внутрім'язева | 80 |
Ін'єкція внутрішньовенна | 100 |
Відправка DICOM зображень обстеження на електронну скриньку | 160 |