ЦІНИ НА МЕДИЧНІ ОБСТЕЖЕННЯ ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРІВ В МЕДИЧНОМУ ЦЕНТРІ NOVO
ДІАГНОСТИКА, КОНСУЛЬТАЦІЇ, ЗАГАЛЬНІ СЕРВІСИ
| Назва | Вартість, грн |
| МРТ головного мозку з ангіографією судин | 2950 |
| - зорові нерви (дообстеження) | 1000 |
| - внутрішнє вухо (дообстеження) | 1000 |
| - судини шиї (дообстеження) | 1000 |
| МРТ головного мозку за епіпротоколом (додаткова програма у трьох проєкціях з одноміліметровими зрізами) | 3550 |
| МРТ динамічне обстеження гіпофіза з контрастним підсиленням | 4450 |
| МРТ нижньощелепних суглобів | 3350 |
| МРТ головного мозку та шийного відділу хребта (комплексне обстеження) | 5550 |
| МРТ шийного відділу хребта: | 2950 |
| - судини шиї (дообстеження) | 1000 |
| МРТ грудного відділу хребта | 2950 |
| МРТ поперекового відділу хребта: | 2950 |
| МРТ трьох відділів хребта | 7750 |
| МРТ м'яких тканин шиї (гортань, носоглотка, щитоподібна залоза) | 3650 |
| МРТ променево-зап'ястного суглоба | 3450 |
| МРТ крижово-клубових з'єднань | 3450 |
| МРТ кульшових суглобів | 3450 |
| МРТ кісток таза | 3550 |
| МРТ колінного суглоба | 3450 |
| МРТ гомілково-ступеневого суглоба | 3450 |
| МРТ однієї анатомічної ділянки | 3490 |
| МРТ органів черевної порожнини (печіка, підшлункова залоза, селезінка, нирки, наднирники) | 3650 |
| МРТ органів малого таза у жінок (матка, яйники, сечовий міхур, пряма кишка) | 3650 |
| МРТ органів малого таза у чоловіків (передміхурова залоза, сечовий міхур, пряма кишка) | 3650 |
| Мультипараметрична МРТ простати | 3650 |
| МРТ калитки та яєчок | 3650 |
| Комплексне обстеження МРТ та КТ в межах одного клінічного випадку за один візит | -15% |
| МРТ обстеження контрольне | -10% |
| Проведення обстеження з контрастом для ділянок, обстежених без контрасту (впродовж 14-и днів) | 2800 |
| Контрастне підсилення: | |
| Вага до 15-ти кг | 1400 |
| Вага 15-30 кг | 1900 |
| Вага більше 30-и кг | 2500 |
| Назва | Вартість, грн |
|
УВАГА! Обстеження, позначені ***, проводяться тільки з контрастним підсиленням! |
|
| КТ головного мозку | 1490 |
| КТ приносових пазух носа | 1190 |
| КТ внутрішнього вуха | 1190 |
| КТ м'яких тканин шиї (гортань, носоглотка, щитоподібна залоза) *** | 1100 |
| КТ скринінг всього тіла *** | 3100 |
| КТ скринінг + головний мозок *** | 3300 |
| КТ органів грудної порожнини | 1490 |
| КТ органів грудної порожнини та черевної порожнини *** | 2390 |
| КТ органів черевної порожнини | 1490 |
| КТ органів малого таза *** | 1090 |
| КТ органів черевної порожнини та малого таза | 2290 |
| КТ сечовидільної системи (нирки, сечоводи, сечовий міхур) *** | 1990 |
| КТ одного відділу хребта (шийного, грудного чи поперекового) | 1290 |
| КТ двох відділів хребта | 2290 |
| КТ трьох відділів хребта | 3390 |
| КТ однієї анатомічної ділянки (кістки таза, склепіння, всі види суглобів і т. д.) | 1190 |
| КТ двох анатомічних ділянок (кістки таза, склепіння, всі види суглобів і т. д.) | 2090 |
| КТ трьох анатомічних ділянок (кістки таза, склепіння, всі види суглобів і т. д.) | 3190 |
| КТ ангіографія однієї анатомічної ділянки *** | 1290 |
| КТ ангіографія двох анатомічних ділянок *** | 2290 |
| Індексація коронарного кальцію | 1390 |
| Комплексне обстеження КТ та МРТ в межах одного клінічного випадку за один візит | -15% |
| КТ обстеження контрольне | -10% |
| УВАГА! Обстеження, позначені ***, проводяться тільки з контрастним підсиленням! | |
| Контрастне підсилення при обстеженні на КТ (вага до 20 кг) | 850 |
| Контрастне підсилення при обстеженні на КТ (вага від 20 до 100 кг) | 990 |
| Контрастне підсилення при обстеженні на КТ (вага від 100 до 120 кг) | 1490 |
| Назва | Вартість, грн |
| УЗД очних яблук (одне око) | 440 |
| УЗД очних яблук (два ока) | 660 |
| УЗД щитоподібної залози | 740 |
| УЗД вилочкової залози (тимус) | 420 |
| УЗД слинних залоз (однієї анатомічної ділянки) | 540 |
| УЗД периферичних лімфовузлів (однієї анатомічної ділянки) | 490 |
| УЗД легень для дорослих | 790 |
| УЗД молочних залоз | 790 |
| УЗД грудних залоз у чоловіків/дітей | 690 |
| УЗД надниркових залоз | 440 |
| УЗД м'яких тканин (однієї анатомічної ділянки) | 490 |
| УЗД органів малого таза (матка, придатки, яйники) | 790 |
| Комплексне УЗД (щитоподібна залоза, молочні залози) | 1290 |
| Еластографія при УЗД | |
| Еластографія щитоподібної залози | 890 |
| Еластографія молочної залози | 890 |
| Комплексне УЗД (еластографія щитоподібної залози, еластографія молочних залоз) | 1490 |
| УЗД в акушерстві | |
| УЗД вагітності на ранніх термінах (4-9 тиж.) | 690 |
| Експертне УЗД плода в І-му триместрі вагітності (11-14 тиж.) | 720 |
| Експертне УЗД плода в І-му триместрі вагітності (11-14 тиж., багатоплідна вагітність) | 880 |
| Експертне УЗД плода в ІІ-му триместрі вагітності (18-22 тиж.) (прицільне обстеження анатомії плода) | 850 |
| Експертне УЗД плода в ІІ-му триместрі вагітності (18-22 тиж., багатоплідна вагітність) (прицільне обстеження анатомії плода) | 890 |
| Експертне УЗД плода в ІІ-му триместрі вагітності (28-30 тиж.) (прицільне обстеження анатомії плода) | 850 |
| Експертне УЗД плода в ІІ-му триместрі вагітності (28-30 тиж., багатоплідна вагітність) (прицільне обстеження анатомії плода) | 990 |
| Експертне УЗД плода в ІІІ-му триместрі вагітності + доплерометрія (32-36 тиж.) | 850 |
| Експертне УЗД плода в ІІІ-му триместрі вагітності + доплерометрія (32-36 тиж., багатоплідна вагітність) | 1070 |
| Доплерометричне обстеження матково-плацентарно-плодового кровоплину | 400 |
| Доплерометричне обстеження матково-плацентарно-плодового кровоплину (багатоплідна вагітність) | 420 |
| УЗД судин | |
| Дуплексне сканування судин брахіоцефальної ділянки + транскраніальна доплерографія (судини голови та шиї) | 1290 |
| Дуплексне сканування судин голови та шиї з функціональними пробами | 1590 |
| Дуплексне сканування судин брахіоцефальної ділянки (судини шиї) | 990 |
| Дуплексне сканування судин шиї з функціональними пробами | 1290 |
| Дуплексне сканування судин однієї верхньої кінцівки (артерії і вени) | 770 |
| Дуплексне сканування судин однієї нижньої кінцівки (артерії і вени) | 790 |
| Дуплексне сканування судин двох верхніх кінцівок (артерії і вени) | 1100 |
| Дуплексне сканування судин двох нижніх кінцівок (артерії і вени) | 1190 |
| Дуплексне сканування черевної аорти | 850 |
| Дуплексне сканування ниркових артерій (при стенозі) | 890 |
| Комплексне обстеження судин (черевна аорта, ниркові артерії, гілки дуги аорти) | 2490 |
| УЗД у функціональній діагностиці | |
| УЗД серця (ЕХО) | 890 |
| УЗД в травматології та ортопедії | |
| УЗД колінного суглоба | 590 |
| УЗД в урології | |
| УЗД органів заoчеревинного простору (нирки, надниркові залози) | 650 |
| УЗД органів калитки (яєчок) | 650 |
| УЗД нирок | 490 |
| УЗД нирок та сечового міхура | 750 |
| УЗД нирок, наднирників, сечоводів, сечового міхура | 790 |
| УЗД "Чоловіче здоров'я № 1" (сечовий міхур, простата, сім'яні пухирці) | 850 |
| УЗД "Чоловіче здоров'я № 2" (сечовий міхур, простата, сім'яні пухирці, нирки) | 890 |
| УЗД в гастроентерології | |
| УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчевий міхур, жовчеві протоки, підшлункова залоза, селезінка) | 850 |
| УЗД печінки | 450 |
| УЗД жовчевого міхура, жовчевих протоків | 450 |
| УЗД проба з жовчегінним сніданком | 850 |
| УЗД підшлункової залози | 390 |
| УЗД селезінки | 440 |
| Комплексне УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору (печінка, жовчевий міхур, жовчеві протоки, підшлункова залоза, селезінка, нирки, надниркові залози, сечовий міхур) | 950 |
| УЗД в педіатрії | |
| Нейросонографія | 890 |
| УЗД легень для дітей | 750 |
| УЗД кульшових суглобів у дітей до 1-го року | 890 |
| Комплексне обстеження дитини до 1-го року № 1 (нейросонографія, кульшові суглоби за Графом) | 1590 |
| Комплексне обстеження дитини до 1-го року № 2 (нейросонографія, кульшові суглоби, органи черевної порожнини, сечовидільна система) | 1890 |
| Комплексне обстеження дитини після 1-го року (органи черевної порожнини, сечовидільна система, щитоподібна залоза) | 1390 |
| Назва | Вартість, грн |
| Електрокардіограма (ЕКГ) з трактуванням результатів | 250 |
| УЗД серця (ЕХО) | 890 |
| НАЗВА | |
| I триместр (консультація лікаря-гінеколога (3 прийоми), УЗД 12-14 тижні вагітності, консультація лікаря-терапевта, УЗД 18-20 тижні вагітності, лабораторні дослідження) | 18685 |
| I триместр - багатоплідна вагітність (консультація лікаря-гінеколога (3 прийоми), УЗД 12-14 тижні вагітності, консультація лікаря-терапевта, УЗД 18-20 тижні вагітності, лабораторні дослідження) | 18985 |
| ІІ триместр (консультація гінеколога (3 прийоми), консультація лікаря- ендокринолога, консультація лікаря-кардіолога, консультація лікаря-уролога, УЗД плода в ІІ триместрі вагітності (28-30 тиж., прицільне обстеження анатомії плода), УЗД серція (ЕХО), ЕКГ, УЗД щитоподібної залози,УЗД молочних залоз, УЗД нирок та сечового міхура, лабораторні дослідження) | 12445 |
| ІІ триместр - багатоплідна вагітність (консультація гінеколога (3 прийоми), консультація лікаря- ендокринолога, консультація лікаря-кардіолога, консультація лікаря-уролога, УЗД плода в ІІ триместрі вагітності (28-30 тиж., прицільне обстеження анатомії плода), УЗД серція (ЕХО), ЕКГ, УЗД щитоподібної залози,УЗД молочних залоз, УЗД нирок та сечового міхура, лабораторні дослідження) | 12585 |
| ІІІ триместр (консультація лікаря-гінеколога (4 прийоми), експертне УЗД плода в ІІІ триместрі вагітності+доплерометрія (32-36 тиж.), лабораторні дослідження) | 5755 |
| ІІІ триместр – багатоплідна вагітність (консультація лікаря-гінеколога (4 прийоми), експертне УЗД плода в ІІІ триместрі вагітності+доплерометрія (32-36 тиж.), лабораторні дослідження) | 5975 |
| Назва | Вартість, грн |
| Ендоскопія діагностична | |
| Езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія) | 1600 |
| Колоноскопія | 2450 |
| Езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія) + колоноскопія | 4000 |
| Біопсія під час ендоскопії без патоморфологічного дослідження | 980 |
| Визначення Helicobacter pylori (гістохімічний метод) | 950 |
| Визначення Helicobacter pylori (швидкий уреазний тест) | 350 |
| Ендоскопія лікувальна | |
| Поліпектомія під час ЕГДС (1 категорія складності) | 4950 |
| Поліпектомія під час ЕГДС (2 категорія складності) | 7950 |
| Поліпектомія під час КС (1 категорія складності) | 5250 |
| Поліпектомія під час КС (2 категорія складності) | 9950 |
| Патоморфологічне дослідження | |
| Біопсія шлунка (до 5 шматків) | 1100 |
| Біопсія стравоходу (до 3 шматків) | 1100 |
| Біопсія тонкої або товстої кишки (до 6 шматків) | 1100 |
| Біопсія 12-палої кишки (до 6 шматків) | 1100 |
| Ексцизійна біопсія (поліпектомія - до 5 утворень, до 5 мм) | 1250 |
| Біопсія шлунка з оцінкою за Сіднейською системою та системами OLGA та OLGIM | 1500 |
| Дослідження поліпів після поліпектомії (більше 1 см,1 штука) | 2250 |
| Назва | Вартість, грн |
| Консультація лікаря-радіолога | 740 |
| Консультація лікаря-анестезіолога | 740 |
| Консультація лікаря-невропатолога | 740 |
| Консультація лікаря-терапевта | 740 |
| Консультація лікаря-отоларинголога | 740 |
| Консультація лікаря-кардіолога | 740 |
| Консультація лікаря-гастроентеролога | 740 |
| Консультація лікаря-гінеколога | 740 |
| Консультація лікаря-ендокринолога | 740 |
| Консультація лікаря-ревматолога | 740 |
| Консультація лікаря-ендоскопіста | 740 |
| Консультація дитячого лікаря-отоларинголога | 740 |
| Консультація дитячого лікаря-гастроентеролога | 740 |
| Консультація дитячого лікаря-гінеколога | 740 |
| ПОВТОРНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ | |
| Повторна консультація лікаря-радіолога | 690 |
| Повторна консультація лікаря-невропатолога | 690 |
| Повторна консультація лікаря-терапевта | 690 |
| Повторна консультація лікаря-отоларинтолога | 690 |
| Повторна консультація лікаря-кардіолога | 690 |
| Повторна консультація лікаря-гастроентеролога | 690 |
| Повторна консультація лікаря-гінеколога | 690 |
| Повторна консультація лікаря-ендокринолога | 690 |
| Повторна консультація лікаря-ревматолога | 690 |
| Повторна консультація лікаря-ендоскопіста | 690 |
| Повторна консультація дитячого лікаря-отоларинголога | 690 |
| Повторна консультація дитячого лікаря-гастроентеролога | 690 |
| Повторна консультація дитячого лікаря-гінеколога | 690 |
| Назва | Вартість, грн |
| Кольпоскопія із заключенням | 600 |
| Діатермокоагуляція | 950 |
| Коагуляція/деструкція гострокінцевих кондилом без гістологічного дослідження | 1500 |
| Біопсія шийки матки | 950 |
| Вишкрібання цервікального каналу | 1600 |
| Поліпектомія шийки матки та вишкрібання цервікального каналу | 1900 |
| Введення ВМ системи "Мірена" (з ціною системи) | 4990 |
| Введення ВМ системи "Gold" (з ціною системи) | 3300 |
| Введення ВМ системи “Джайдес” (з ціною системи) | 4490 |
| Введення ВМ системи (без ціни системи) | 2290 |
| Видалення ВМ системи | 900 |
| Коментар аналізів | 350 |
| Назва | Вартість, грн |
| Лікування носа, приносових пазух і ротоглотки | 700 |
| Промивання вух (туалет вуха) | 350 |
| Продування вух за Палітцером | 300 |
| Промивання пазух носа за Проетцом ("Зозуля") | 350 |
| Промивання пазух носа методом переміщення за Проетцом | 350 |
| Внутрішньогортанні промивання | 400 |
| Промивання мигдаликів | 400 |
| КУФ-фізіотерапія | 130 |
| Електрофорез ЛОР-органів | 150 |
| Інгаляція | 200 |
| Вливання ліків у гортань | 300 |
| Зупинка носових кровотеч (передня тампонада) | 700 |
| Зупинка носових кровотеч (задня тампонада) | 700 |
| Туалет вуха при гострому зовнішньому отиті | 300 |
| Туалет вуха при гнійному отиті | 300 |
| Туалет носа | 300 |
| Видалення сторонніх тіл з порожнини носа | 500 |
| Видалення сторонніх тіл з вуха | 500 |
| Назва | Вартість, грн |
| Анестезія для дітей | 1800 |
| Анестезія для дорослих | 2000 |
| Додаткових 30 хв. анестезії внутрішньовенної | 900 |
| Назва | Вартість, грн |
| Формування і друк результатів обстеження на плівку в межах 3-х днів з моменту обстеження | 190 |
| Запис результатів обстеження на диск | 90 |
| Запис результатів обстеження на цифровий носій Центру (USB-накопичувач) | 280 |
| Запис результатів обстеження на плівку після 3-х днів з моменту обстеження | 330 |
| Запис результатів обстеження на диск в інший день після обстеження | 190 |
| Запис результатів остеження на цифровий носій Центру (USB-накопичувач) в інший день після обстеження | 390 |
| Надсилання DICOM зображень обстеження на електронну скриньку | 160 |
| Послуги медичної сестри | |
| Забір крові | 65 |
| Ін'єкція внутрішньом'язева/підшкірна | 95 |
| Ін'єкція внутрішньовенна | 125 |
ОПЛАТИТИ ПОСЛУГИ ОНЛАЙН - оберіть свій банківський платіжний застосунок
, оплатіть та зателофонуйте на телефони кол-центру