
Благодійність
Робимо добро та
залучаемо до цього інших
Благодійність
Робимо добро та
залучаемо до цього інших
МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ
НАЗВА | ВАРТІСТЬ,
грн
|
МРТ головного мозку з ангіографією судин: | 2690 |
- зорові нерви (дообстеження) | 950 |
- внутрішнє вухо (дообстеження) | 950 |
- судини шиї (дообстеження) | 950 |
МРТ головного мозку за епіпротоколом (додаткова програма у трьох проекціях з одноміліметровими зрізами) | 2950 |
МРТ динамічне обстеження гіпофіза з контрасним підсиленням | 3990 |
МРТ нижньощелепних суглобів | 3090 |
МРТ головного мозку та шийного відділу хребта (комплексне обстеження) | 4590 |
МРТ шийного відділу хребта: | 2690 |
- судини шиї (дообстеження) | 950 |
МРТ грудного відділу хребта | 2690 |
МРТ поперекового відділу хребта: | 2690 |
- куприк (дообстеження) | 1400 |
МРТ трьох відділів хребта | 6890 |
МРТ м'яких тканин шиї (гортань, носоглотка, щитоподібна залоза) | 3250 |
МРТ ліктьового суглоба | 3090 |
МРТ кисті | 3090 |
МРТ крижово-клубових з'єднань | 3090 |
- куприк (дообстеження) | 1400 |
МРТ кісток таза | 3090 |
МРТ кульшових суглобів | 3090 |
МРТ колінного суглоба | 3090 |
МРТ гомілково-ступеневого суглоба | 3090 |
МРТ стопи | 3090 |
МРТ м’язів однієї анатомічної ділянки | 3250 |
МРТ органів черевної порожнини (печіка, підшлункова залоза, селезінка, нирки, наднирники) |
3250 |
МРТ органів черевної порожнини + холангіографія | 3690 |
МРТ ентерографія (дослідження тонкого кишківника) | 3250 |
МРТ органів малого таза у жінок (матка, яйники, сечовий міхур, пряма кишка) | 3250 |
МРТ органів малого таза у чоловіків (передміхурова залоза, сечовий міхур, пряма кишка) | 3250 |
МРТ калитки та яєчок | 3250 |
Мультипараметрична МРТ простати з контрасним підсиленням | 4950 |
МРТ молочних залоз з контрастним підсиленням | 4950 |
МРТ наднирників | 3250 |
МРТ однієї анатомічної ділянки | 3250 |
Комплексне обстеження МРТ та КТ в межах одного клінічного випадку за один візит | -15% |
Комплексне обстеження МРТ та КТ в межах різних клінічних випадків за один візит | -10% |
МРТ обстеження контрольне | -10% |
Проведення обстеження з КР для ділянок, обстежених без КР (впродовж 7-и днів) |
2490 |
Контрастне підсилення: |
|
Вага до 15-ти кг | 990 |
Вага 15-30 кг | 1590 |
Вага більше 30-и кг | 2290 |
Контрастне підсилення і анестезія на МРТ при обстеженні дітей за скеруваннями лікарень-партнерів | 790 |
Контрастне підсилення на МРТ при обстеженні дітей за скеруваннями лікарень- партнерів | 790 |
Анестезія на МРТ при обстеженні дітей за скеруваннями лікарень- партнерів | 790 |
КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ
НАЗВА |
Вартість для дорослих, грн |
Вартість для дітей до 3-х років, грн |
Вартість для дітей до 16-ти років, грн. |
КТ головного мозку | 1500 | 1300 | 1400 |
КТ головного мозку з контрастним підсиленням | 2450 | 2200 | 2300 |
КТ приносових пазух носа | 1490 | 1300 | 1400 |
КТ внутрішнього вуха | 1490 | 1300 | 1400 |
КТ шиї з контрастним підсиленням | 2450 | 2200 | 2300 |
КТ органів грудної порожнини | 1550 | 1250 | 1450 |
КТ органів грудної порожнини з контрастним підсиленням | 2450 | 2200 | 2300 |
КТ одного відділу хребта (шийного, грудного чи поперекового) |
1500 | 1300 | 1400 |
КТ двох відділів хребта | 2000 | 1800 | 1900 |
КТ трьох відділів хребта | 2500 | 2300 | 2400 |
КТ органів черевної порожнини | 1500 | 1300 | 1400 |
КТ органів черевної порожнини з контрастним підсиленням | 2450 | 2200 | 2300 |
КТ органів черевної порожнини та малого тазу з контрастним підсиленням (одномоментно) | 3290 | 2990 | 3200 |
КТ органів грудної порожнини та черевної порожнини з контрастним підсиленням (одномоментно) |
3290 | 2990 | 3200 |
КТ сечовидільної системи (нирки, сечоводи, сечовий міхур) з контрастним підсиленням | 2590 | 2200 | 2390 |
КТ однієї анатомічної ділянки (кістки таза, склепіння, всі види суглобів і т. д.) | 1550 | 1350 | 1450 |
КТ однієї анатомічної ділянки (кістки таза, склепіння, всі види суглобів і т. д.) з контрастним підсиленням | 2450 | 2200 | 2350 |
КТ двох анатомічних ділянок (кістки таза, склепіння, всі види суглобів і т. д.) | 2050 | 1850 | 1950 |
КТ двох анатомічних ділянок (кістки таза, склепіння, всі види суглобів і т. д.) одночасно з контрастним підсиленням | 3290 | 2990 | 3200 |
КТ анатомічних трьох ділянок (кістки таза, склепіння, всі види суглобів і т. д.) | 2550 | 2300 | 2400 |
КТ трьох анатомічних ділянок (кістки таза, склепіння, всі види суглобів і т. д.)одночасно з контрастним підсиленням | 4090 | 3500 | 3990 |
КТ ангіографія однієї анатомічної ділянки з контрастним підсиленням | 2350 | 2200 | 2300 |
КТ ангіографія двох анатомічних ділянок з контрастним підсиленням | 3400 | 2900 | 3300 |
КТ скринінг всього тіла | 4200 | 3600 | 3990 |
КТ скринінг + головний мозок | 4590 | 3700 | 4390 |
Комплексне обстеження КТ та МРТ в межах одного клінічного випадку за один візит | -15% | -15% | -15% |
Комплексне обстеження КТ та МРТ в межах одного клінічного випадку за один візит | -10% | -10% | -10% |
КТ обстеження контрольне | -10% | -10% | -10% |
Проведення обстеження з КР для ділянок, обстежених без КР (протягом 3-ох днів) |
-10% (з включенням КР) | ||
Індексація коронарного кальцію | 1390 | - | - |
КТ коронарографія | 4000 | - | - |
КТ шунтографія | 4000 | ||
КТ серця | 4000 | ||
КТ коронарографія з функціональним дослідженням серця | 4500 | ||
КТ дообстеження наднирників після обстеження на МРТ | 1490 | ||
Контрасне підсилення при обстеженні на КТ (вага до 100 кг) | 1000 | 850 | 950 |
Контрасне підсилення при обстеженні на КТ (вага від 100 до 130 кг) | 1300 | ||
Контрастне підсилення і анестезія на КТ при обстеженні дітей за скеруваннями лікарень- партнерів | 790 | ||
Контрастне підсилення КТ при обстеженні дітей за скеруваннями лікарень- партнерів | 790 | ||
Анестезія на КТ при обстеженні дітей за скеруваннями лікарень-партнерів | 790 |
УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА
НАЗВА |
ВАРТІСТЬ,
грн
|
УЗД ока (офтальмосканування) | 400 |
УЗД щитоподібної залози | 450 |
УЗД вилочкової залози (тимус) | 380 |
УЗД слинних залоз (однієї анатомічної ділянки) | 410 |
УЗД периферичних лімфовузлів (однієї анатомічної ділянки) | 330 |
УЗД легень для дорослих | 620 |
УЗД молочних залоз | 550 |
УЗД грудних залоз у чоловіків/дітей | 450 |
УЗД надниркових залоз | 400 |
УЗД м'яких тканин (однієї анатомісної ділянки) | 350 |
Пакет УЗД №1 (надмірна вага): органи малого таза, органи черевної порожнини, щитоподібна залоза, наднирники | 1800 |
Пакет УЗД №2 (надмірна вага ) очп, щитовидна залоза, наднирники | 1320 |
Еластографія при УЗД |
|
Еластографія щитоподібної залози | 650 |
Еластографія молочної залози | 650 |
УЗД в акушерстві та гінекології |
|
УЗД вагітності на ранніх термінах | 560 |
Експертне УЗД плода в І-му триместрі вагітності (11-14 тиж.) |
620 |
Експертне УЗД плода в І-му триместрі вагітності (11-14 тиж., багатоплідна вагітність) |
780 |
Експертне УЗД плода в ІІ-му триместрі вагітності (18-22 тиж.) (прицільне обстеження анатомії плода) |
700 |
Експертне УЗД плода в ІІ-му триместрі вагітності (18-22 тиж., багатоплідна вагітність) (прицільне обстеження анатомії плода) |
840 |
Експертне УЗД плода в ІІІ-му триместрі вагітності + доплерометрія (28-32 тиж.) |
700 |
Експертне УЗД плода в ІІІ-му триместрі вагітності + доплерометрія (28-32 тиж., багатоплідна вагітність) |
920 |
Доплерометричне обстеження матково-плацентарно-плодового кровоплину | 400 |
Доплерометричне обстеження матково-плацентарно-плодового кровоплину (багатоплідна вагітність) | 420 |
УЗД органів малого таза (матка, придатки, яйники) | 620 |
Фолікулометрія (1 дослідження) | 400 |
Комплексне УЗД "Жіноче здоров'я - №1" (органи малого таза, молочні залози, щитовидна залоза) |
1440 |
Комплексне УЗД "Жіноче здоров'я - №2" (органи малого тазу, еластографія молочної залози та щитоподібної залози) |
1630 |
УЗД судин |
|
Дуплексне сканування судин брахіоцефальної області + транскраніальна доплерографія (судини голови та шиї) | 800 |
Дуплексне сканування судин однієї верхньої кінцівки (артерії і вени) | 600 |
Дуплексне сканування судин однієї нижньої кінцівки (артерії і вени) | 620 |
Дуплексне сканування судин двох верхніх кінцівок (артерії і вени) | 820 |
Дуплексне сканування судин двох нижніх кінцівок (артерії і вени) | 850 |
Дуплексне сканування судин брахіоцефальної області (судини шиї) | 680 |
Дуплексне сканування черевної аорти | 500 |
Дуплексне сканування ниркових артерій (при стенозі) | 600 |
Комплексне обстеження судин (черевна аорта, ниркові артерії, гілки дуги аорти) | 1520 |
УЗД у функціональній діагностиці |
|
УЗД серця (ЕХО) | 580 |
УЗД в травматології та ортопедії |
|
УЗД колінного суглоба | 460 |
УЗД в урології |
|
УЗД органів заoчеревинного простору (нирки, надниркові залози) | 510 |
УЗД органів калитки (яєчок) | 460 |
УЗД нирок | 460 |
УЗД нирок та сечового міхура | 580 |
УЗД нирок, наднирників, сечоводів, сечового міхура | 650 |
УЗД "Чоловіче здоров'я №1" (сечовий міхур, простата, сім'яні пухирці) |
720 |
УЗД "Чоловіче здоров'я №2" (сечовий міхур, простата, сім'яні пухирці, нирки) |
810 |
УЗД “Чоловіче здоров'я № 3” (нирки, сечовий міхур, простата, сім’яні пухирці, органи калитки) | 990 |
УЗД в гастроентерології |
|
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчевий міхур, жовчеві протоки, підшлункова залоза, селезінка) |
700 |
УЗД печінки | 430 |
УЗД жовчевого міхура, жовчевих протоків | 400 |
УЗД проба з жовчегінним сніданком | 390 |
УЗД підшлункової залози | 380 |
УЗД селезінки | 440 |
Комплексне УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору (печінка, жовчевий міхур, жовчеві протоки, підшлункова залоза, селезінка, нирки, надниркові залози, сечовий міхур) | 800 |
УЗД в педіатрії |
|
Нейросонографія | 630 |
УЗД легень для дітей | 620 |
УЗД кульшових суглобів у дітей до 1-го року | 440 |
Комплексне обстеження дитини до 1-го року №1 (нейросонографія, кульшові суглоби за Графом) |
930 |
Комплексне обстеження дитини до 1-го року №2 (нейросонографія, кульшові суглоби, органи черевної порожнини, сечовидільна система) |
1400 |
Комплексне обстеження дитини після 1-го року (органи черевної порожнини, сечовидільна система, щитоподібна залоза) |
1100 |
ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
НАЗВА | ВАРТІСТЬ,
грн.
|
Електрокардіограма (ЕКГ) з трактуванням результатів | 230 |
УЗД серця (ЕХО) | 580 |
Електроенцефалограма з картуванням мозку (КЕЕГ) з трактуванням результатів | 680 |
Електроенцефалограма з картуванням мозку (КЕЕГ) + електрокардіограма (ЕКГ) з трактуванням результатів | 770 |
Електроенцефалограма (ЕЕГ).1,5-годинний моніторинг | 1200 |
КОМПЛЕКСНІ ОБСТЕЖЕННЯ
НАЗВА |
ВАРТІСТЬ,
грн |
CHECK-UP УНІВЕРСАЛЬНИЙ |
|
CHECK-UP для жінок 18-30 років (консультація лікаря-гінеколога, кольпоскопія, комплексне УЗД органів черевної порожнини та заочеревенного простору, комплексне УЗД "Жіноче здоров'я №1" (органи малого таза, молочні залози, щитоподібна залоза), УЗД легень, ЕКГ, консультація лікаря-терапевта, лабароторні дослідження (загальний та біохімічний аналізи крові, аналіз сечі, коагулограма, мазки на флору та ЦД) | 5888 |
CHECK-UP для жінок 30 - 45 років (консультація лікаря-гінеколога, кольпоскопія, комплексне УЗД органів черевної порожнини та заочеревенного простору, комплексне УЗД "Жіноче здоров'я №1" (органи малого таза, молочні залози, щитоподібна залоза), УЗД легень, ЕКГ, УЗД серця (ЕХО), консультація лікаря-терапевта, лабароторні дослідження (загальний та біохімічний аналізи крові, аналіз сечі, коагулограма, мазки на флору та ЦД) | 6410 |
CHECK-UP для жінок 45 + років (консультація лікаря-гінеколога, кольпоскопія, комплексне УЗД органів черевної порожнини та заочеревенного простору, комплексне УЗД "Жіноче здоров'я №1" (органи малого таза, молочні залози, щитоподібна залоза), УЗД легень, ЕКГ, УЗД серця (ЕХО), комплексне обстеження судин (черевна аорта, ниркові артерії, гілки дуги аорти), консультація лікаря-терапевта, консультація лікаря-кардіолога, лабароторні дослідження (загальний та біохімічні аналізи крові, аналіз сечі, коагулограма, ліпідограма, онкомаркери яйників, мазки на флору та ЦД ) | 9411 |
CHECK-UP для чоловіків 18 - 30 років (консультація лікаря-уролога, УЗД нирок та сечового міхура, УЗД органів черевної порожнини, УЗД щитоподібної залози, УЗД легень, ЕКГ, консультація лікаря-терапевта, лабораторні дослідження (загальний та біохімічні аналізи крові, аналіз сечі, коагулограма) | 4910 |
CHECK-UP для чоловіків 30 - 45 років (консультація лікаря-уролога, УЗД нирок та сечового міхура, УЗД органів черевної порожнини, УЗД щитоподібної залози, УЗД легень, ЕКГ, УЗД серця (ЕХО), консультація лікаря-терапевта, лабораторні дослідження (загальний та біохімічні аналізи крові, аналіз сечі, коагулограма) | 5490 |
CHECK-UP для чоловіків 45 + років (консультація лікаря-уролога, УЗД "Чоловіче здоров'я № 3"; (сечовий міхур, простата, сім'яні пухирці, нирки, органи калитки),УЗД органів черевної порожнини, УЗД щитоподібної залози, УЗД легень, ЕКГ, УЗД серця (ЕХО), комплексне обстеження судин (черевна аорта, ниркові артерії, гілки дуги аорти), консультація лікаря-терапевта, консультація лікаря-кардіолога, лабораторні дослідження (загальний та біохімічні аналізи крові, аналіз сечі, коагулограма, ліпідограма, онкомаркери простати) |
8283 |
СУПРОВІД ВАГІТНОСТІ |
|
I триместр (консультація лікаря-гінеколога (3 прийоми), УЗД 12-14 тижні вагітності, консультація лікаря-терапевта, УЗД 18-20 тижні вагітності, лабораторні дослідження) | 10840 |
I триместр - багатоплідна вагітність (консультація лікаря-гінеколога (3 прийоми), УЗД 12-14 тижні вагітності, консультація лікаря-терапевта, УЗД 18-20 тижні вагітності, лабораторні дослідження) |
11140 |
ІІ триместр (консультація гінеколога (3 прийоми), консультація лікаря- ендокринолога, консультація лікаря-кардіолога, УЗД 28 тижня вагітності ЕХО серця, ЕКГ, УЗД щитоподібної залози,УЗД молочних залоз, лабораторні дослідження) | 8010 |
ІІ триместр - багатоплідна вагітність (консультація гінеколога (3 прийоми), консультація лікаря- ендокринолога, консультація лікаря- кардіолога, УЗД 28 тижня вагітності, ЕХО серця, ЕКГ, УЗД щитовидної залози,УЗД молочних залоз, лабораторні дослідження) |
8150 |
ІІІ триместр (консультація лікаря-гінеколога (4 прийоми), УЗД 33-34 тижні вагітності, УЗД нирок та сечового міхура, консультація лікаря-уролога, лабораторні дослідження) | 5270 |
ІІІ триместр – багатоплідна вагітність (консультація лікаря-гінеколога (4 прийоми), УЗД 33-34 тижні вагітності, УЗД нирок та сечового міхура, консультація лікаря-уролога, лабораторні дослідження) | 5490 |
ЕНДОСКОПІЯ
НАЗВА |
ВАРТІСТЬ,
грн.
|
Ендоскопія діагностична |
|
Езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія) | 1200 |
Езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія) з медикаментозним сном | 2700 |
Колоноскопія | 2100 |
Колоноскопія з медикаментозним сном | 3600 |
Езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія) + колоноскопія з медикаментозним сном | 5300 |
Бронхоскопія діагностична | 1400 |
Біопсія під час ендоскопії з патоморфологічним дослідженням | 1480 |
Біопсія під час ендоскопії з патоморфологічним дослідженням з оцінкою за Сіднейською системою, системами OLGA та OLGIM | 1780 |
Ендоскопія лікувальна |
|
Поліпектомія під час ЕГДС (1 категорія) з патоморфологічним дослідженням | 4700 |
Поліпектомія під час ЕГДС (2 категорія) з патоморфологічним дослідженням | 7900 |
Поліпектомія під час КС (1 категорія) з патоморфологічним дослідженням | 4950 |
Поліпектомія під час КС (2 категорія) з патоморфологічним дослідженням | 9900 |
Ендоскопічне видалення стороннього тіла з шлунково-кишкового тракту | 3400 |
Ендоскопічна зупинка кровотечі при колоноскопії (без вартості набору) | 3000 |
Ендоскопічна зупинка кровотечі при езофагогастродуоденоскопіі (без вартості набору) | 3000 |
КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРІВ
НАЗВА |
ВАРТІСТЬ,
грн.
|
Консультація лікаря-радіолога | 580 |
Консультація лікаря-анестезіолога | 530 |
Консультація лікаря-невропатолога | 550 |
Консультація лікаря-терапевта | 550 |
Консультація лікаря-кардіолога | 550 |
Консультація лікаря-гастроентеролога | 550 |
Консультація лікаря-гінеколога | 550 |
Консультація лікаря-ендокринолога | 580 |
Консультація лікаря-ревматолога | 580 |
Консультація лікаря-хірурга | 550 |
Консультація лікаря-уролога | 550 |
Консультація лікаря-уролога з трансректальним оглядом/масажем передміхурової залози | 750 |
Консультація лікаря-ортопеда-травматолога | 550 |
Консультація лікаря-проктолога | 580 |
Консультація лікаря-проктолога з ректоскопією | 750 |
Консультація лікаря-ендоскопіста | 550 |
Консультація лікаря-педіатра | 550 |
Консультація дитячого лікаря-гастроентеролога | 550 |
Консультація дитячого лікаря-гінеколога | 630 |
Консультація дитячого лікаря-ендокринолога | 580 |
Консультація дитячого лікаря-ортопеда | 550 |
ПОВТОРНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ |
|
Повторна консультація лікаря-радіолога | 530 |
Повторна консультація лікаря-невропатолога | 490 |
Повторна консультація лікаря-терапевта | 490 |
Повторна консультація лікаря-кардіолога | 490 |
Повторна консультація лікаря-гастроентеролога | 490 |
Повторна консультація лікаря-гінеколога | 490 |
Повторна консультація лікаря-ендокринолога | 580 |
Повторна консультація лікаря-ревмотолога | 580 |
Повторна консультація лікаря-хірурга | 490 |
Повторна консультація лікаря-уролога | 490 |
Повторна консультація лікаря ортопеда-травматолога | 490 |
Повторна консультація лікаря-проктолога | 530 |
Повторна консультація лікаря-ендоскопіста | 490 |
Повторна консультація лікаря-педіатра | 490 |
Повторна консультація дитячого лікаря-гастроентеролога | 490 |
Повторна консультація дитячого лікаря-ортопеда | 490 |
Повторна консультація дитячого лікаря-гінеколога | 560 |
Повторна консультація дитячого лікаря-ендокринолога | 580 |
КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРІВ З ВИЇЗДОМ ДОДОМУ
НАЗВА |
ВАРТІСТЬ,
грн |
Консультація лікаря-невропатолога з виїздом додому | 950 |
Консультація лікаря-невропатолога з виїздом за межі міста | 1600 |
Консультація лікаря-педіатра з виїздом додому (вік пацієнта від народження до 18 років) | 950 |
Консультація сімейного лікаря з виїздом додому | 950 |
Консультації сімейного лікаря з виїздом за межі міста (до 10 км) | 1600 |
ГІНЕКОЛОГІЧНІ ПРОЦЕДУРИ ТА МАНІПУЛЯЦІЇ
НАЗВА |
ВАРТІСТЬ,
грн
|
Кольпоскопія із заключенням | 600 |
Коагуляція радіохвильова | 950 |
Біопсія шийки матки з патоморфологічним дослідженням | 1480 |
Біопсія радіохвильова з патоморфологічним дослідженням | 1790 |
Вишкрібання цервікального каналу з патоморфологічним дослідженням | 2100 |
Поліпектомія шийки матки та вишкрібання цервікального каналу з патоморфологічним дослідженням | 2790 |
Введення ВМ системи "Мірена" (з ціною системи) | 4690 |
Введення ВМ системи "Gold" (з ціною системи) | 3300 |
Введення ВМ системи “Джайдес” | 3790 |
Введення ВМ системи (без ціни системи) | 1200 |
Видалення ВМ системи | 600 |
Регуляція оваріально-менструального циклу (індивідуальний підбір гормонального та негормонального лікування) | 550 |
Лікування клімактеричних проявів (індивідуальний підбір гормонального та негормонального лікування) | 550 |
Консультація перед вакцинацією HPV вакциною "Церкваріс" | 550 |
Імунізація вакциною "Церварікс" | 1900 |
Планування вагітності (консультація) | 550 |
Коментар аналізів | 200 |
ОРТОПЕДИЧНІ ПРОЦЕДУРИ ТА МАНІПУЛЯЦІЇ
НАЗВА |
ВАРТІСТЬ,
грн
|
PRP-терапія опорно-рухового апарату | 1350 |
Внутрішньосуглобова ін'єкція з введенням препарату Остеніл Плюс (Німеччина) 40 мг ( проводиться 1-разово) | 4340 |
Внутрішньосуглобова ін'єкція з введенням препарату Остеніл (Німеччина )20 мг (проводиться 3-разово з інтервалом в 5-7 днів) | 1790 |
Внутрішньосуглобова ін'єкція з введенням препарату Депо-медрол ( Пфайзер, Німеччина) 40мг (проводиться 1-разово, при вираженому больовому синдромі) |
840 |
Пункція колінного суглоба (синовіїт) | 690 |
Пункція бурси ( ліктьовий/колінний суглоб) | 300 |
Пункція суглоба з наступним введенням Депо-медрол (Пфайзер, Німеччина) 40мг | 840 |
Блокада міжреберного нерва | 450 |
Паравертебральна блокада корінців грудного та поперекового відділів хребта | 600 |
МАСАЖ ЛІКУВАЛЬНИЙ
НАЗВА |
ВАРТІСТЬ,
грн
|
Проведення обстеження - експертиза опорно-рухового апарату | 350 |
Лікувальний масаж: корекція м'язевих порушень методом м'яких технік | 500 |
Лікувальний масаж спини | 500 |
Лікувальний масаж спини з ультрафонофорезом | 600 |
Підтримуюча реабілітація: масаж, гімнастика, анатомічні поїзда, краніо-сакральна терапія | 450 |
Загальний лікувальний масаж при остеохондрозі та його наслідках | 550 |
Лікувальний масаж однієї анатомічної ділянки: комірцева зона, грудна клітка, попереково-крижовий відділ, ноги, руки | 450 |
Лікувальний масаж однієї анатомічної ділянки з ультрафонофорезом | 550 |
АНЕСТЕЗІЯ
НАЗВА |
ВАРТІСТЬ,
грн
|
Анестезія для дітей (МРТ, КТ-діагностика) | 1300 |
Анестезія для дорослих (МРТ, КТ-діагностика) | 1800 |
Анестезія внутрішньовенна до 30 хв. | 1500 |
Додаткових 30 хв. анестезії внутрішньовенної | 500 |
ЗАГАЛЬНІ СЕРВІСИ
НАЗВА | ВАРТІСТЬ,
грн
|
Формування і друк результатів обстеження на плівку | 180 |
Запис результатів обстеження на диск | 90 |
Запис результатів обстеження на цифровий носій Центру (usb-накопичувач) | 280 |
Запис результатів обстеження на плівку в інший день після обстеження | 400 |
Запис результатів обстеження на диск в інший день після обстеження | 190 |
Запис результатів остеження на цифровий носій Центру (USB-накопичувач) в інший день після обстеження | 390 |
Надсилання DICOM зображень обстеження на електронну скриньку | 160 |
ПОСЛУГИ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ |
|
Забір крові | 30 |
Ін'єкція внутрішньом'язева/підшкірна | 80 |
Ін'єкція внутрішньовенна | 100 |
За детальною інформацією та обов'язкового попереднього запису звертайтесь до контакт-центру: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
передзвоніть мені |