
Що таке ультразвукова діагностика (УЗД)
Ультразвукова діагностика (УЗД) - це розпізнавання патологічних змін органів і тканин організму за допомогою ультразвуку.
Робота апарата УЗД базується на проходженні високочастотних звукових хвиль через тканини організму. За допомогою спеціального датчика вони спрямовуються в обстежувану ділянку, після чого відбиваються від органів і надходять до приймача, де перетворюються на чорно-біле зображення (сонограму), що виводиться на монітор. Насиченість кольорів залежить від щільності структур: кістки відображаються світлими, а м’які тканини та рідини — темними відтінками.
Під час проведення УЗД у Львові на досліджувану ділянку наноситься спеціальний гель. Він покращує контакт між шкірою та датчиком апарату, а також забезпечує легке ковзання останнього.
Ультразвукова діагностика дає детальну інформацію про структуру і розміри органів пацієнта, дозволяє виявити патологічні зміни та новоутворення. На основі отриманих результатів лікар може поставити діагноз. Якщо даних недостатньо, призначаються додаткові обстеження.
Ціни на УЗД у Львові в Медичному центрі NOVO
| Назва | Вартість, грн |
| УЗД очних яблук (1 око) | 440 |
| УЗД очних яблук (2 ока) | 660 |
| УЗД щитоподібної залози | 740 |
| УЗД вилочкової залози (тимус) | 420 |
| УЗД слинних залоз (однієї анатомічної ділянки) | 540 |
| УЗД молочних залоз | 790 |
| УЗД периферичних лімфовузлів (однієї анатомічної ділянки) | 490 |
| УЗД легень для дорослих | 690 |
| УЗД грудних залоз у чоловіків/дітей | 690 |
| УЗД надниркових залоз | 440 |
| УЗД м'яких тканин (однієї анатомічної ділянки) | 490 |
| УЗД органів малого таза (матка, придатки, яйники) | 790 |
| Комплексне УЗД (щитоподібна залоза, молочні залози) | 1290 |
| УЗД колінного суглоба | 590 |
| Назва | Вартість, грн |
| Еластографія щитоподібної залози | 890 |
| Еластографія молочної залози | 890 |
| Комплексне УЗД (еластографія щитоподібної залози, еластографія молочних залоз) | 1490 |
| Назва | Вартість, грн |
| УЗД вагітності на ранніх термінах (4-9 тиж.) | 690 |
| Експертне УЗД плода в І-му триместрі вагітності (11-14 тиж.) | 720 |
| Експертне УЗД плода в І-му триместрі вагітності (11-14 тиж., багатоплідна вагітність) | 880 |
| Експертне УЗД плода в ІІ-му триместрі вагітності (18-22 тиж.) (прицільне обстеження анатомії плода) | 850 |
| Експертне УЗД плода в ІІ-му триместрі вагітності (18-22 тиж., багатоплідна вагітність) (прицільне обстеження анатомії плода) | 890 |
| Експертне УЗД плода в ІІ-му триместрі вагітності (28-30 тиж.) (прицільне обстеження анатомії плода) | 850 |
| Експертне УЗД плода в ІІ-му триместрі вагітності (28-30 тиж., багатоплідна вагітність) (прицільне обстеження анатомії плода) | 990 |
| Експертне УЗД плода в ІІІ-му триместрі вагітності + доплерометрія (32-36 тиж.) | 850 |
| Експертне УЗД плода в ІІІ-му триместрі вагітності + доплерометрія (32-36 тиж., багатоплідна вагітність) |
1070 |
| Доплерометричне обстеження матково-плацентарно-плодового кровоплину | 400 |
| Доплерометричне обстеження матково-плацентарно-плодового кровоплину (багатоплідна вагітність) | 420 |
| Назва | Вартість, грн |
| Дуплексне сканування судин брахіоцефальної ділянки + транскраніальна доплерографія (судини голови та шиї) | 1290 |
| Дуплексне сканування судин голови та шиї з функціональними пробами | 1590 |
| Дуплексне сканування судин однієї верхньої кінцівки (артерії і вени) | 770 |
| Дуплексне сканування судин однієї нижньої кінцівки (артерії і вени) | 790 |
| Дуплексне сканування судин двох верхніх кінцівок (артерії і вени) | 1100 |
| Дуплексне сканування судин двох нижніх кінцівок (артерії і вени) | 1190 |
| Дуплексне сканування судин брахіоцефальної ділянки (судини шиї) | 990 |
| Дуплексне сканування судин судин шиї з функціональними пробами | 1290 |
| Дуплексне сканування черевної аорти | 850 |
| Дуплексне сканування ниркових артерій (при стенозі) | 890 |
| Комплексне обстеження судин (черевна аорта, ниркові артерії, гілки дуги аорти) | 2490 |
| Назва | Вартість, грн |
| УЗД серця (ЕХО) | 890 |
| Назва | Вартість, грн |
| УЗД органів заoчеревинного простору (нирки, надниркові залози) | 650 |
| УЗД органів калитки (яєчок) | 650 |
| УЗД нирок | 490 |
| УЗД нирок та сечового міхура | 750 |
| УЗД нирок, наднирників, сечоводів, сечового міхура | 790 |
| УЗД "Чоловіче здоров'я №1" (сечовий міхур, простата, сім'яні пухирці) |
850 |
| УЗД "Чоловіче здоров'я №2" (сечовий міхур, простата, сім'яні пухирці, нирки) |
890 |
| Назва | Вартість, грн |
| УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчевий міхур, жовчеві протоки, підшлункова залоза, селезінка) |
850 |
| УЗД печінки | 450 |
| УЗД жовчевого міхура, жовчевих протоків | 450 |
| УЗД проба з жовчегінним сніданком | 850 |
| УЗД підшлункової залози | 390 |
| УЗД селезінки | 440 |
| Комплексне УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору (печінка, жовчевий міхур, жовчеві протоки, підшлункова залоза, селезінка, нирки, надниркові залози, сечовий міхур) | 950 |
| Назва | Вартість, грн |
| Нейросонографія | 890 |
| УЗД легень для дітей | 790 |
| УЗД кульшових суглобів у дітей до 1-го року | 890 |
| Комплексне обстеження дитини до 1-го року №1 (нейросонографія, кульшові суглоби за Графом) |
1590 |
| Комплексне обстеження дитини до 1-го року №2 (нейросонографія, кульшові суглоби, органи черевної порожнини, сечовидільна система) |
1890 |
| Комплексне обстеження дитини після 1-го року (органи черевної порожнини, сечовидільна система, щитоподібна залоза) |
1390 |
