| Назва | Вартість, грн |
| КТ скринінг всього тіла *** | 3100 |
| КТ скринінг+головний мозок *** | 3300 |
| КТ двох відділів хребта | 2290 |
| КТ трьох відділів хребта | 3390 |
| КТ органів грудної порожнини та черевної порожнини *** | 2600 |
| КТ органів черевної порожнини та малого таза *** | 2290 |
| КТ сечовидільної системи (нирки, сечоводи, сечовий міхур) | 2150 |
| КТ двох анатомічних ділянок (кістки таза, склепіння, всі види суглобів і т. д.) | 2090 |
| КТ трьох анатомічних ділянок (кістки таза, склепіння, всі види суглобів і т. д.) | 3190 |
| Контрастне підсилення при обстеженні на КТ (вага до 20 кг) | 850 |
| Контрастне підсилення при обстеженні на КТ (вага від 20 до 100 кг) | 990 |
| Контрастне підсилення при обстеженні на КТ (вага від 100 до 120 кг) | 1490 |
УВАГА! Обстеження позначені *** проводяться тільки з контрастним підсиленням!